調布近辺の公立小学校の学区域表です。学校でお探しの方、参考にして下さい。
※カッコ(数)内は住所枝番になります。
| 緑ヶ丘小学校 | |
|---|---|
| 仙川町 | 2丁目1~4、6~11、14~19 3丁目2~8、12~17 |
| 緑ヶ丘 | 全域 |
| 若葉小学校 | |
| 東つつじヶ丘 | 3丁目4~5、12~54 |
| 入間町 | 全域 |
| 若葉町 | 1丁目7~10、29~45 2~3丁目全域 |
| 滝坂小学校 | |
| 菊野台 | 1丁目32~35、36[(1~3)除] 1丁目38[(1)除]、42~44 |
| 東つつじヶ丘 | 1~2丁目全域 3丁目1~3、6~11 |
| 西つつじヶ丘 | 1丁目1~5、22~39 2丁目1~3、5~27 3丁目13~38 4丁目1~13、29~36、39、53~55 |
| 仙川町 | 1丁目全域 2丁目5、12、13、20、21 3丁目1、9~11 |
| 若葉町 | 1丁目1~6、11~28 |
| 調和小学校 | |
| 菊野台 | 1丁目1~31 2~3丁目全域 |
| 西つつじヶ丘 | 3丁目1~12 4丁目14~28、37、38、40~52 |
| 国領町 | 8丁目5~15 |
| 上の原小学校 | |
| 佐須町 | 5丁目26~28 |
| 柴崎 | 1丁目1~15、19~28、48~67 2丁目全域 |
| 菊野台 | 1丁目36(1~3)、37、38(1)、1丁目39[国税局菊野台寮1、2]、40、41、45~56 |
| 西つつじヶ丘 | 1丁目6~21、40~58 2丁目4、28~30 |
| 深大寺南町 | 3丁目7~17 5丁目41~43 |
| 深大寺東町 | 2丁目7~9、21~24 3~4丁目全域 |
| 国領小学校 | |
| 国領町 | 2丁目4~6、11、12、16、17、19~27 3丁目全域 4丁目8(1) 8丁目1~4 |
| 杉森小学校 | |
| 国領町 | 6丁目全域 7丁目1~30 |
| 染地 | 2丁目全域(ライオンズマンションA・B棟を除く) 3丁目1~14(多摩川住宅はロ、ホ、ト号棟除く) |
| 布田小学校 | |
| 布田 | 5~6丁目全域 |
| 染地 | 1丁目全域 2丁目8(ライオンズマンションA・B棟) |
| 多摩川 | 6~7丁目全域 |
| 多摩川小学校 | |
| 下石原 | 3丁目18~27、73~75 |
| 多摩川 | 1~3丁目全域 4丁目1~31 |
| 第二小学校 | |
| 布田 | 3丁目全域 |
| 国領町 | 4丁目全域(8-1除) 5丁目全域 |
| 柏野小学校 | |
| 佐須町 | 1丁目1~14 2丁目全域 3丁目25~41 4丁目全域 5丁目1~25 |
| 柴崎 | 1丁目16~18、29~47 |
| 調布ヶ丘 | 3丁目23~25、28~40、45~74 |
| 深大寺元町 | 2丁目4 |
| 深大寺南町 | 1丁目1~12、14、18~20、21(1~7、21~32)、23、24 2丁目1~14 |
| 八雲台小学校 | |
| 布田 | 2丁目全域 |
| 国領町 | 1丁目全域 2丁目1~3、7~10、13~15、18 |
| 佐須町 | 3丁目1~24、42 |
| 調布ヶ丘 | 2丁目全域、3丁目5~22、26、27 |
| 八雲台 | 全域 |
| 第一小学校 | |
| 富士見町 | 2丁目11~12 |
| 下石原 | 1丁目10~35、52~62 |
| 小島町 | 1丁目全域 2丁目41~56、60 |
| 布田 | 1丁目全域 4丁目全域 |
| 調布ヶ丘 | 1丁目全域 3丁目1~4、41~44 4丁目全域 |
| 深大寺元町 | 1丁目全域 |
| 第三小学校 | |
| 上石原 | 1丁目1~15、18~32、38~40、45~53 2丁目全域 3丁目1~19、23~38、48~60 |
| 下石原 | 1丁目36~51 2丁目1~38 3丁目1~17、28~50 |
| 野水 | 全域 |
| 西町 | 全域 |
| 石原小学校 | |
| 上石原 | 1丁目16~17、33~37、41~44 |
| 下石原 | 1丁目1~9 |
| 富士見町 | 1丁目全域 2丁目1~10、13~23 3~4丁目全域 |
| 富士見台小学校 | |
| 下石原 | 2丁目39~62 3丁目51~72 |
| 小島町 | 2丁目1~40、57~59 3丁目全域 |
| 多摩川 | 4丁目32~41 5丁目全域 |
| 深大寺小学校 | |
| 佐須町 | 1丁目15~40 |
| 深大寺元町 | 2丁目1~3、5~41 3~5丁目全域 |
| 深大寺東町 | 1丁目全域 2丁目1~6、10~20 |
| 深大寺南町 | 1丁目13、15~17、21の8~20、22、25 2丁目15~24 3丁目1~6 4丁目全域 5丁目1~40、44~57 |
| 北ノ台小学校 | |
| 深大寺北町 | 全域 |
| 深大寺東町 | 5~8丁目全域 |
| 飛田給小学校 | |
| 飛田給 | 全域 |
| 上石原 | 3丁目20~22、39~47 |
| 染地小学校 | |
| 国領町 | 7丁目31~74 |
| 染地 | 3丁目1(多摩川住宅ロ・ホ・ト号棟)、15、16 |
